品牌 | Poken/濟南普康 | 產地 | 進口 |
---|---|---|---|
產品新舊 | 全新 | 天平類別 | 分析天平 |
最小顯示值 | 萬分之一克 | 最大稱量 | 120g |
梅特勒分析天平ME104 | ||||
產品簡介 | ||||
應用:配方稱量、求和稱量、動態稱量、計數稱量、密度稱量、百分比稱量、檢重稱量、統計稱量、自由因子稱量 | ||||
功能 | ||||
◆高效便捷的性能:NewClassic ME天平采用人體工程學設計,讓日常常規稱量輕松高效。基本功能唾手可得,日復一日為您提供精.確可靠的稱量結果。但您還可以獲得更多。這些堅固的通用型天平不僅讓您在日常任務中可以 直觀操作,并快速獲得結果,而且易于清潔,配有前置水平調節腳,僅需按動一鍵就可以進行內部校準。 ◆設計堅固:ME天平的性能持久。堅固的結構和高品質材料,確保您可以在未來的很多年中,始終獲取值得信賴的精.確結果。堅固的金屬機架,加固的機身,過載保護zui高可達100kg。 ◆簡單可靠:wan美的稱量技術確保穩定與精.確的稱量結果。快速而可靠的結果,日期與時間標(ISO/GLP),內部校準適用于所有型號。 ◆操作高效:易于使用的界面可以讓您直接進行各種應用和常規校準。輔以清潔方便的特點,您的日常任務將變得快捷而高效。界面直觀,10種內置應用程序,圓弧邊緣和光滑,表面確保清潔輕松簡單。 | ||||
梅特勒分析天平技術參數 | ||||
外部校準的天平型號 | ME54E | ME104E | ME204E | |
內部校準的天平型號 | ME54 | ME104 | ME204 | |
可讀性 | 0.1 mg | 0.1 mg | 0.1 mg | |
-大稱量值 | 52 g | 120g | 220g | |
重復性(s) | 0.1 mg | 0.1 mg | 0.1 mg | |
線性 | 0.2 mg | 0.2 mg | 0.2 mg | |
穩定時間(典型值) | 2s | |||
靈敏度(溫度漂移) | 2.0 ppm/°C | |||
重量 | 4.7 kg (ME) / 4.5 kg (ME E) | |||
應用程序 | 配方稱量、求和稱量、動態稱量、計件稱量、密度測定、百分比稱量、檢重稱量、統計稱量、自由因子稱量 |
- 上一篇:ME204梅特勒分析天平
- 下一篇:BSA124S-CW賽多利斯分析天平