品牌 | Poken/濟南普康 | 產地 | 進口 |
---|---|---|---|
產品新舊 | 全新 | 天平類別 | 分析天平 |
最小顯示值 | 千分之一克 | 最大稱量 | 120g |
梅特勒精密分析天平ME103 | |||||
產品簡介 | |||||
應用 配方稱量、求和稱量、動態稱量、計數稱量、密度稱量、百分比稱量、檢重稱量、統計稱量、自由因子稱量 | |||||
功能 | |||||
◆高效便捷的性能: NewClassic ME天平采用人體工程學設計,讓日常常規稱量輕松高效。 基本功能唾手可得,日復一日為您提供精.確可靠的稱量結果。但您還可以獲得更多。這些堅固的通用型天平不僅讓您在日常任務中可以直觀操作,并快速獲得結果,而且易于清潔,配有前置水平調節腳,僅需按動一鍵就可以進行內部校準。 ◆設計堅固: ME 天平的性能持久。堅固的結構和高品質材料,確保您可以在未來的很多年中,始終獲取值得信賴的精.確結果,堅固的金屬機架,加固的機身。過載保護zui高可達100kg。 ◆簡單可靠:完mei的稱量技術確保穩定與精.確的稱量結果。快速而可靠的結果。日期與時間標識 (ISO/GLP)。 內部校準適用于所有型號。 ◆操作高效: 易于使用的界面可以讓您直接進行各種應用和常規校準。輔以清潔方便的特點,您的日常任務將變得快捷而高效。界面直觀。 10種內置應用程序。 圓弧邊緣和光滑表面確保清潔輕松簡單 | |||||
梅特勒精密分析天平技術參數 | |||||
內部校準的天平型號 | ME103 | ME203 | ME303 | ME403 | |
外部校準的天平型號 | ME103E | ME203E | ME303E | ME403E | |
zui大稱量值 | 120 g | 220g | 320g | 420g | |
可讀性 | 0.001 g | 0.001 g | 0.001 g | 0.001 g | |
重復性 | 0.001 g | 0.001 g | 0.001 g | 0.001 g | |
線性誤差 | 0.002 g | 0.002 g | 0.002 g | 0.002 g | |
穩定時間 | 1.5 s | ||||
靈敏度(溫度漂移) | 3.0 ppm/°C | ||||
秤盤外形尺寸 | φ120 mm | ||||
凈重 | 4.6 kg (ME) / 4.4 kg (ME E) | ||||
應用 | 配方稱量、求和稱量、動態稱量、計件稱量、密度測定、百分比稱量、檢重稱量、統計稱量、自由因子稱量 |
- 上一篇:PRACTUM124-1CN賽多利斯分析天平
- 下一篇:ME204梅特勒分析天平