詳情介紹
品牌 | Poken/濟南普康 | 產地 | 國產 |
---|---|---|---|
產品新舊 | 全新 | 載物托架 | 3 |
內膽尺寸 | 500*505*600 | 外形尺寸 | 630*705*1150 |
控溫范圍 | -20℃~85℃ | 容積 | 150L |
恒溫恒濕培養箱LHS-150CA
該系列產品有著精.確的溫度和濕度控制系統,它為產業研究、生物技術測試提供所需要的各種環境模擬條件。因此可廣泛適用于藥物、紡織、食品加工等無菌實驗、穩定性檢查以及工業產品的原料性能、產品包裝、產品壽命等測試。
恒溫恒濕培養箱LHS-150CA產品特點
1.采用優質不銹鋼內膽,四角半圓弧易清潔,環保無氟制冷系統。
2.高精度液晶大屏幕溫濕度控制器,采用耐高濕進口風機、耐高濕傳感器和進口壓縮機。
3.箱體左側有一直徑為25mm測試孔,便于實驗操作或測量溫度。
4.帶有“Y”系列為液晶溫濕度程序控制器。
技術參數
型 號 | LHS系列 | |||
LHS-150CL LHS-150CLY | LHS-250CL LHS-250CLY | LHS-150CA LHS-150CAY | LHS-250CA LHS-250CAY | |
電源電壓 | 220V 50Hz | |||
控溫范圍 | -10℃~85℃ | -20℃~85℃ | ||
恒溫波動度 | ±0.5℃ | |||
溫度分辨率 | 0.1℃ | |||
控溫精度 | ±0.3℃ | |||
控濕范圍 | CL,CA=45%--95%RH CLY,CAY=38%---95%RH | |||
濕度偏差 | ±3%RH | |||
輸入功率 | 1400W | 1600W | 1800W | 2000W |
內膽尺寸(mm) | 500*505*600 | 550*520*900 | 500*505*600 | 550*520*900 |
外形尺寸(mm) | 630*705*1150 | 680*720*1540 | 630*705*1150 | 680*720*1540 |
載物托架(標配) | 3塊 | |||
定時范圍 | 1~9999 minutes |
留言詢價
- 上一篇:KRC-100CL低溫培養箱(100L)
- 下一篇:LHS-150CL恒溫恒濕培養箱