品牌 | Poken/濟南普康 | 產地 | 國產 |
---|---|---|---|
產品新舊 | 全新 |
一、電導率儀性能特點:
1.秉承IS系列pH計的界面設計理念,用戶操作簡便,盡享使用樂趣;
2.GLP,強大數據庫.
3.可通過IS-LINK軟件實時傳輸數據至PC.
二、電導率儀技術參數
參數 型號 | IS228-Basic | |
儀器等級 | 0.5級 | |
測量模式 | 電導率、電阻率、TDS、鹽度、溫度 | |
測量范圍 | 電導率 | 0.000μS/cm~1000mS/cm |
電阻率 | 0.00~100.0MΩNaN | |
TDS | 0.00 mg/L~1000 g/L | |
鹽度 | 0.00~80.00psu | |
電導灰分 | ----------- | |
溫度 | MTC:-5.0 至 135.0℃ ATC:-5.0 至 130.0℃ | |
分辨率 | 電導率 | 自動量程范圍 |
0.000μS/cm~1.999μS/cm | ||
2.00μS/cm~19.99μS/cm | ||
20.00μS/cm~199.9μS/cm | ||
200μS/cm~1999μS/cm | ||
20.0 mS/cm~199.9 mS/cm | ||
200 mS/cm~1000 mS/cm | ||
電阻率 | 自動范圍,與電導率值相同0.00~1.0 | |
TDS | 自動范圍,與電導率值相同0.01~1 | |
鹽度 | 自動范圍,與電導率值相同0.00~1.0 | |
電導灰分 | ----------- | |
溫度 | 0.1℃ | |
精度 | 電導率 | 測量值的±0.5% |
電阻率 | 測量值的±0.5% | |
TDS | 測量值的±0.5% | |
鹽度 | 測量值的±0.5% | |
電導灰分 | ----------- | |
溫度 | ±0.1℃ | |
測量 | 參比溫度設置 | 20℃ 或 25℃ |
溫度補償方式 | 線性,非線性,關閉 | |
校準 | 1點校準,內置10組標準液 | |
數據庫 | 500組測量數據 | |
輸出方式 | RS232,USB,可選配打印機 | |
顯示器 | 5.0英寸彩色觸摸屏 | |
電源 | 外部電源 9V/1A | |
電極(內置溫度)輸入 | Mini-DIN(內置NTC 30kΩ) | |
其它 | GLP模式 | |
配置
| IS228-Basic,電極支架,儀邁YE301四環電極,緩沖液50mlx2(1408μS/cm和12.85mS/cm) |
三、產品配置:
1.IS228主機:1臺
2.電極支架:1個
3.電極升降臂:1個
4.電源適配器:1個
5.電極:YE301四環電極一支, YE302兩環電極一支
6.保護罩:1個
7.標準液:146.5μS/cm標準液50ml:1瓶
1408μS/cm標準液50ml:1瓶
12.85mS/cm標準液50ml:1瓶
8.說明書:1份
9.產品合格證:1份
10.保修卡:1份
- 上一篇:EP225平行高壓反應釜
- 下一篇:IS228-PW純水電導率儀